Servicii de telefonie postpaid
Compania NOBEL, fondata in 1998 in Statele Unite ale Americii ofera servicii de telecomunicatii oricarui tip de consumator, bazandu-se pe calitate inalta si cele mai mici preturi.
Inca de la infiintare, NOBEL si-a construit cu succes propria retea globala de telecomunicatii oferind servicii la scara mondiala.
Din anul 2003, Nobel a introdus primul sau serviciu pe piata romaneasca - cartele telefonice preplatite.
Incepand cu acest an, Nobel va ofera servicii telefonice internationale de tip POSTPAID.
Serviciul POSTPAID oferit de NOBEL se adreseza oricarui utilizator, atat persoana fizica, cat si juridica.
Pentru a deveni utilizator al acestui serviciu, nu este necesara plata unui abonament lunar sau a unei taxe de conectare.
La semnarea contractului se stabileste un numar de telefon (sau mai multe) care va fi recunoscut in sistemul NOBEL, autentificarea facandu-se automat, fara ajutorul unui PIN sau a unei parole.
Numarul de acces in sistem este 1020, apelabil gratuit de la orice post telefonic ROMTELECOM.
Avantajele serviciului POSTPAID
- Tarife extrem de avantajoase (vezi anexa tarife);
- Calitate la standarde ridicate (experienta de peste 8 ani pe piata americana);
- Simplitate in utilizare (apeland numarul 1020 primiti ton pentru apelul international fara a fi necesara introducerea unui cod de acces);
- Serviciul Relatii Clienti disponibil 24/7 (apelabil gratuit);
- Fara taxe de conectare, fara abonament, factura detaliata gratuita;
- Suport tehnic si operational gratuit;
- Flexibilitate.
Plata facturii
Factura se va emite lunar, aceasta continand valoarea convorbirilor efectuate in perioada de 30 de zile calendaristice, premergatoare datei emiterii facturii.
La semnarea contractului se va stabili o limita de credit, NOBEL rezervandu-si dreptul de a emite facturi intermediare, in cazul atingerii acestei limite mai repede decat perioada de facturare.
Rate
| Destinatie | Tarif (USD/minut) |
| AUSTRALIA | 0.089 |
| AUSTRALIA-CELL | 0.289 |
| AUSTRIA | 0.089 |
| AUSTRIA-CELL | 0.289 |
| BELGIUM | 0.089 |
| BELGIUM-CELL | 0.289 |
| CANADA | 0.079 |
| CHINA | 0.089 |
| CHINA-CELL | 0.089 |
| DENMARK | 0.089 |
| DENMARK-CELL | 0.289 |
| FRANCE | 0.089 |
| FRANCE-CELL | 0.289 |
| GERMANY | 0.089 |
| GERMANY-CELL | 0.289 |
| GREECE | 0.089 |
| GREECE-CELL | 0.259 |
| ISRAEL | 0.089 |
| ISRAEL-CELL | 0.169 |
| ITALY | 0.089 |
| ITALY-CELL | 0.289 |
| IRAN | 0.169 |
| IRAN-CELL | 0.239 |
| IRAQ | 0.169 |
| IRAQ-CELL | 0.239 |
| JORDAN | 0.169 |
| JORDAN-CELL | 0.239 |
| KUWAIT | 0.169 |
| KUWAIT-CELL | 0.189 |
| LEBANON | 0.189 |
| LEBANON-CELL | 0.289 |
| LIBYA | 0.339 |
| LIBYA-CELL | 0.359 |
| MOROCCO | 0.289 |
| MOROCCO-CELL | 0.359 |
| OMAN | 0.289 |
| OMAN-CELL | 0.289 |
| NETHERLANDS | 0.089 |
| NETHERLANDS-CELL | 0.289 |
| SPAIN | 0.089 |
| SPAIN-CELL | 0.289 |
| SWEDEN | 0.089 |
| SWEDEN-CELL | 0.289 |
| SWITZERLAND | 0.089 |
| SWITZERLAND-CELL | 0.339 |
| UNITED KINGDOM | 0.089 |
| UNITED KINGDOM-CELL | 0.289 |
| USA-ALASKA | 0.079 |
| USA-CONTINENTAL | 0.079 |
| USA-HAWAII | 0.079 |
| ALGERIA | 0.239 |
| ALGERIA-CELL | 0.289 |
| BAHRAIN | 0.239 |
| BAHRAIN-CELL | 0.239 |
| EGYPT | 0.259 |
| EGYPT-CELL | 0.259 |
| PALESTINE | 0.289 |
| PALESTINE-CELL | 0.339 |
| PAKISTAN | 0.189 |
| PAKISTAN-CELL | 0.189 |
| QATAR | 0.359 |
| QATAR-CELL | 0.359 |
| SAUDI ARABIA | 0.189 |
| SAUDI ARABIA-CELL | 0.289 |
| SYRIA | 0.259 |
| SYRIA-CELL | 0.289 |
| TUNISIA | 0.289 |
| TUNISIA-CELL | 0.289 |
| TURKEY | 0.119 |
| TURKEY-CELL | 0.259 |
| UNITED ARAB EMIR | 0.339 |
| UNITED ARAB EMIR-CELL | 0.339 |
| YEMEN | 0.289 |
| YEMEN-CELL | 0.289 |



